文献咨询服务统计排行(前100名) 知识咨询服务统计排行(前100名)

回复开始时间: 回复结束时间:
序号 回复人名称 回复单位 未检验 优秀 合格 不合格 合计
002010hwb 肇庆市端州图书馆 532 0 0 0 532
DAA1 广州城建职业学院 55 0 0 0 55
Eleven 广东省立中山图书馆 180 0 0 0 180
byfhs 广州市白云区图书馆 155 0 0 0 155
cathy 广东省立中山图书馆 530 0 0 0 530
dlp2014 河源市图书馆 64 0 0 0 64
duanlinyun 广州图书馆 72 0 0 0 72
gtxy 广州铁路职业技术学院 1 0 0 0 1
hljstsg 7 黑龙江省图书馆 66 0 0 0 66
10  hljstsg 8 黑龙江省图书馆 232 0 0 0 232
11  hope 肇庆市图书馆 248 0 0 0 248
12  jinling4 金陵图书馆 17 0 0 0 17
13  ljljlj 中山纪念图书馆 356 0 0 0 356
14  magicyao1118 普宁市图书馆 70 0 0 0 70
15  nnsetsg2 广西壮族自治区图书馆 15 0 0 0 15
16  qgs0031 肇庆市端州图书馆 110 0 0 0 110
17  shantu8 陕西省图书馆 5 0 0 0 5
18  utwup 深圳大学城图书馆 5 0 0 0 5
19  utxs1 深圳大学城图书馆 52 0 0 0 52
20  wylib 江门市五邑图书馆 40 0 0 0 40
上一页 下一页 找到22条记录,分2页,当前为第1页