文献咨询服务统计排行(前100名) 知识咨询服务统计排行(前100名)

回复开始时间: 回复结束时间:
序号 回复人名称 回复单位 未检验 优秀 合格 不合格 合计
002010hwb 肇庆市端州图书馆 110 0 0 0 110
57134247 顺德图书馆 13 0 0 0 13
beihan 汕头市图书馆 38 0 5 1 44
chenlu 广州图书馆 13 0 0 0 13
fcgstsg3 广西壮族自治区图书馆 41 1 4 0 46
gzfj 汕头市图书馆 84 0 32 0 116
hope 肇庆市图书馆 137 0 0 0 137
jinling2 金陵图书馆 57 0 2 0 59
jzss 广西壮族自治区图书馆 76 0 0 0 76
10  laojiy 顺德图书馆 108 0 0 0 108
11  lbstsg1 广西壮族自治区图书馆 1 0 0 0 1
12  lianglizhen 东莞图书馆 10 0 10 0 20
13  liujing 东莞图书馆 18 0 0 0 18
14  magicyao1118 普宁市图书馆 57 0 1 0 58
15  nnstsg2 广西壮族自治区图书馆 5 0 0 0 5
16  sdtsgzyl 顺德图书馆 62 27 0 0 89
17  uthuangj 深圳大学城图书馆 7 10 2 0 19
18  wxlseagull 广东省立中山图书馆 32 11 3 0 46
19  wzlibxxb 温州市图书馆 7 0 0 0 7
20  xmanhong1 银川市图书馆 2 0 0 0 2
上一页 下一页 找到25条记录,分2页,当前为第1页